|
CORSI GINNASTICA PAVESE - ANNO SPORTIVO 2010/2011 |
|||||||||
|
DATA INIZIO |
COSA | SPECIALITA' | PER CHI | CON CHI | DOVE | QUANDO | |||
|
|
- | Gymgiocando | M/F | 2007/06 | Civica | Lun-Mer | 16:45-17:30 | ||
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | M/F | 2005/03 | Civica | Lun-Mer | 17:30-18:30 | |
|
|
- | Attività formativa | Artistica | M/F | 2005/00 | Maestri | Ven | 16:45-18:45 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | M/F | 2005/03 | Civica | Sab | 9:00-11:00 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | M/F | 2005/03 | Carducci | Lun | 16:45-18:45 | |
|
|
- | Ginnastica | Artistica | F | 2000/97 | Cossa | Mar | 17:00-19:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Artistica | M/F | 2002/00 | Civica | Mar | 17:00-19:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Artistica | M/F | 1999/96 | Civica | Mer | 14:45-16:45 | |
|
|
- | Ginnastica | Artistica | M/F | 2002/00 | Civica | Gio | 17:00-19:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Artistica | M/F | 2002/00 | Civica | Sab | 9:00-11:00 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | M/F | 2005/03 | De Amicis | Lun-Mer | 17:00-18:00 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | F | 2005/03 | San Martino | Mar-Gio | 17:00-18:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Ritmica | F | 2002/00 | San Martino | Mar-Gio | 18:00-19:00 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | F | 2005/03 | Angelini | Mer-Ven | 17:00-18:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Ritmica | F | 2002/00 | Angelini | Mer-Ven | 18:00-19:00 | |
|
|
- | Attività formativa | Ludico- motoria | F | 2005/03 | San Genesio | Mer-Ven | 14:30-15:30 | |
|
|
- | Ginnastica | Ritmica | F | 2002/00 | San Genesio | Mer-Ven | 15:30-16:30 | |
|
|
- | Ginnastica | Ritmica | F | 2002/00 | Copernico | Mer-Ven | 17:00-18:00 | |
|
|
- | Ginnastica | Ritmica | F | 1999/97 | Copernico | Mer-Ven | 18:00-19:00 | |
|
|
- | Danza | Moderna - Jazz | F | dai 12 anni | Civica | Mer-Ven | 15:30-16:30 | |
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | dagli 11 anni | Civica | Lun | 16:45-17:45 | |
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | fino a 10 anni | Civica | Mer | 16:45-17:45 | |
|
|
- | GpT | Artistica | F | 2000/96 | Cossa | Gio | 16:45-17:45 | |
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | dai 12 anni | Civica | Ven | 16:45-17:45 | |
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | 2002/00 | Civica | Sab | 16:45-17:45 | |
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | Civica | Sab | 16:45-17:45 | ||
|
|
- | GpT | Artistica | M/F | Civica | Dom | |||
|
|
- | GpT | Ritmica | F | 1999/97 | Copernico | Lun-Mar-Gio | ||
|
|
- | GpT | Ritmica | F | 2003/00 | Copernico | Lun-Mar-Gio | ||
|
|
- | Olympic Weighlifting | Pesistica | M/F | Oltre 12 anni | Civica |
Lun-Mer-Ven Mar-Gio |
20:00-22:30 18:00-20:30 |
|
|
|
- | Preparazione Atletica con i Pesi | M/F | Civica | |||||
|
|
- | Karate | Principianti | M/F | 2001/95 | Civica | Lun-Gio | 19:30-21:00 | |
|
|
- | Karate | Gioco Sport | M/F | 2003/99 | Civica | Mar-Ven | 17:00-18:00 | |
|
|
- | Self-Defence | Krav Maga | M/F | Oltre 17 anni | Civica | Mer-Ven | 19:30-20:30 | |
|
|
- | Aikido | Amatoriale | M/F | Oltre 18 anni | Civica | Mer | 20:30-22:00 | |
|
|
- | Scherma Storica | Medievale | M/F | Oltre 14 anni | Civica | Mar-Mer-Ven | 20:30-22:00 | |
|
|
- | Kung Fu Stile Vietnamita | Amatoriale | M/F | Civica | Mar-Gio | 21:00-22:30 | ||
|
|
- | Total Body | M/F | Civica | Lun-Mer-Ven | 12:30-14:00 | |||
|
|
- | Total Body | F | Civica | Lun-Mer-Ven | 17:30-18:30 | |||
|
|
- | Ginnastica Dolce | M/F | Civica | Lun-Gio | 09:00-10:00 | |||
|
|
- | Ginnastica Dolce | M/F | Cossa | Lun-Gio | 18:00-19:00 | |||
|
I corsi di GpT Artistica e GpT Ritmica sono aperti agli iscritti da almeno un anno. I corsi saranno attivati a partire da un numero minimo di iscritti Il presente schema può subire modifiche, per qualsiasi dubbio o richiesta di informazioni e' sempre consigliabile contattare la segreteria della Ginnastica Pavese al numero 0382 27248 oppure via posta elettronica all'indirizzo segreteria@ginnasticapavese.it |
|||||||||